|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Літій-іонний (Li-ion), форм-фактор 21700 |
| Конфігурація | 6S2P |
| Номінальна напруга | 21.6 В |
| Максимальна напруга | 25.2 В |
| Ємність | 8400 мА·год |
| Загальна енергія | 181,44 Вт·год |
| Номінальна потужність | 1944 Вт |
| Максимальний струм розряду | 90 А |
| Піковий струм (короткочасний) | 120–140 А |
| Розміри | 145 × 65 × 43 мм |
| Вага | 900 г |
| Застосування |
FPV-дрони, рейсинг, трюки, середні польоти |
| Роз'єм живлення |
XT90 |

