|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Літій-іонний (Li-ion), форм-фактор 21700 |
| Конфігурація | 6S3P |
| Номінальна напруга | 21.6 В |
| Максимальна напруга | 25.2 В |
| Ємність | 12000 мА·год |
| Загальна енергія | 259,2 Вт·год |
| Номінальна потужність | 2916 Вт |
| Максимальний струм розряду | 120 А |
| Піковий струм (короткочасний) | 180–210 А |
| Розміри | 200 × 65 × 45 мм |
| Вага | 1350 г |
| Роз’єм живлення | XT90 |
| Застосування | FPV-дрони, рейсинг, трюки, середні польоти |

