|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Емність 70000 mAh
25.2 В при повному заряді
Тип батареї 6s
Технічні характеристики
| Бренд | Pow Batteries |
| Ємність, mAh | 70000 |
| Напруга номінальна, V | 22,2 |
| Напруга максимальна, V | 25,2 |
| Напруга мінімальна, V | 18,0 |
| Струм заряду номінальний, А | 35 |
| Струм заряду максимальний, А | 70 |
| Максимальний струм розряду, A | 120 |
| Піковий струм, А | 280 |
| Ресурс кількість циклів | 3000 |
| Назва елементів | 70Ah, 259Wh- Li-ion NCM SAMSUNG SDI, 2024р |
| Силовий кабель | 8AWG |
| Роз’єм для зарядного пристрою | 6-ти піновий |
| Роз'єм | QS8-ST90 |
| Вага, кг |
5,91 |
| Розміри АКБ, см | 24*6,4*18 |