Польотні контролери бренду Matek (Mateksys) є одними з найбільш популярних та надійних рішень для різноманітних безпілотних апаратів. Вони широко використовуються в таких сферах, як FPV дрони, VTOL (вертикальний зліт і посадка), літаючих планерів, а також у багатьох інших застосуваннях, що вимагають високої стабільності та точності управління.
Проте, кожен польотний контролер Matek має свої унікальні характеристики, які визначають його придатність для певних завдань. Відмінності між ними можуть полягати в розмірах, типах підтримуваних сенсорів, кількості портів і інтерфейсів, а також у підтримці різних типів батарей, таких як 4S, 6S, 12S. Крім того, деякі контролери можуть мати вбудований вольтметр для моніторингу напруги батареї, що є важливим для забезпечення безпеки польотів.
У таблиці нижче ви знайдете порівняння різних моделей польотних контролерів Matek, де детально розглянуті їхні особливості, сумісність з батареями різних типів, а також наявність вбудованого вольтметра. Це дозволить вам краще зрозуміти, який контролер буде найбільш підходящим для ваших потреб.
Модель | Процесор | Застосування | Особливості | Розмір | Порти та інтерфейси | Вбудований вольтметр | Сумісність 4S | Сумісність 6S | Сумісність 12S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matek H743-WING V2/V3 | STM32H743 | FPV-крила, VTOL | Висока продуктивність, багато UART, підтримка складних систем | 54x36x13 мм | Багато UART, CAN, i2C, підтримка INAV/Ardu | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek H743-MINI | STM32H743 | Компактні крила, дрони | Компактний, продуктивний, підтримка складних сенсорів | 36x28x6.5 мм | Зменшена кількість UART, CAN | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek H743-SLIM V3 | STM32H743 | Пристрої з обмеженим простором | Ультратонкий форм-фактор, висока продуктивність | 37x37x6.5 мм | UART, CAN, i2C, підтримка INAV/Ardu | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek F405-Wing V2 | STM32F405 | FPV-крила | Популярний для крил, збалансований за ціною та можливостями | 45x45x13 мм | UART, CAN, PWM, i2C | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek F405-VTOL | STM32F405 | VTOL | Оптимізований для управління моторами та сервоприводами VTOL | 45x45x13 мм | UART, PWM, i2C | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek H743-WLITE | STM32H743 | Легкі крила, планери | Легкий та потужний, підходить для компактних летальних апаратів | 45x45x13 мм | UART, PWM, i2C | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
Matek F405-HDTE | STM32F405 | FPV з DJI | Оптимізований для роботи з DJI FPV та HD відеосистемами | 36x36x6.5 мм | UART, PWM, підтримка DJI | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F411-WTE | STM32F411 | Маленькі крила, дрони | Компактний та економічний контролер для базових завдань | 36x36x6.5 мм | UART, PWM | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F405-WMN | STM32F405 | Універсальний | Базовий функціонал, без спеціалізації | 36x36x6.5 мм | UART, PWM, i2C | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F405-WTE | STM32F405 | FPV-крила | Модифікована версія для крил | 36x36x6.5 мм | UART, PWM | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F405-miniTE | STM32F405 | Міні-дрони | Компактна версія для легких дронів | Мініатюрний, 30x30x6.5 мм | UART, PWM | VBAT, BAT+, BAT-: зазвичай використовуються для підключення батареї до вольтметра | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F405-STD | ARM Cortex-M4 (F405) | Квадрокоптери, Гексакоптери | Підтримка Betaflight, Cleanflight, INAV | 36x36 мм | 6x PWM, 1x UART, 1x I2C, 1x SPI, 1x ESC Telemetry | ❌ Ні | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F722-SE | ARM Cortex-M7 (F722) | Квадрокоптери, Гексакоптери | Підтримка Betaflight, Cleanflight, INAV, OSD | 36x36 мм | 6x PWM, 4x UART, 2x I2C, 1x SPI, 1x ESC Telemetry | ❌ Ні | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek F411-STD | ARM Cortex-M4 (F411) | Легкі дрони, Традиційні | Підтримка Betaflight, Cleanflight, INAV | 36x36 мм | 6x PWM, 1x UART, 1x I2C, 1x SPI | ❌ Ні | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Ні |
Matek H743-Wing | ARM Cortex-M7 (H743) | Винг- і фіксовані крила | Підтримка Betaflight, INAV, OSD | 45x45 мм | 6x PWM, 1x UART, 2x I2C, 1x SPI, 1x ESC Telemetry | ❌ Ні | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
- У стовпці "Вбудований вольтметр" вказано типові піні VBAT, BAT+, BAT-, які часто використовуються для підключення батареї до вольтметра, а також можливі маркування типу V sense (Voltage sense).
- У стовпцях "Сумісність 4S", "Сумісність 6S", "Сумісність 12S" вказано підтримку батарей різних напруг.